| Продаю псн, м. Китай-Город. Цена: 73000 (18.09.2025) | | м.Китай-город ул. Маросейка, ПСН общей площадью 86 кв.м., находится на первом этаже жилого дома, h-3,2м, 10кВт. Вход через подъезд, идет согласование отдельного входа. цена 730 000 |
| Мойка самообслуживания (18.09.2025) | | Здание 14.59 первый этаж действующая автомойка самообслуживания, на втором предчистовая отделка. Своя трансформаторная подстанция, скважина, водопровод, на федеральной трассе а-146 |
| Кафе НАМ АМ (18.09.2025) | | Срочно! Продам успешный готовый бизнес. Адрес: Улица Гаврилова 12. Наработанная база постоянных клиентов. Местоположение очень выгодное,рядом находится офис, напротив объекта расп |
| Склад 1000 м2 в аренду (18.09.2025) | | Сдаётся в аренду складское помещение площадью 1901,1 м2, расположенное в офисно-складском комплексе. Удобное транспортное расположение, рядом выезд на новую объездную дорогу. Стрем |
| Банковское помещение со всем оборудованием (18.09.2025) | | Продам или сдам банковское помещение в самом центре города - Антрацит( все банковское оборудование сохранено -есть сейф,серверная и т. д.)Площадь -67.2 кВ.мРасположен по улице Рос |
| Продаю Комм.недвижимость ЗДАНИЕ, м. Теат (18.09.2025) | | Продаю Комм.недвижимость ЗДАНИЕ по адресу: м. Театральная, ул. Кузнецкий мост д.4. Общая площадь: 1720кв.м. Цена: 12000000ye. Подробности и фото на сайте объекта: http://21914.bond |
| Аренда офиса (18.09.2025) | | Аренда офисов в бизнес-центре энергетиков 37в Красногвардейском районе, рядом с метро Новочеркасская/Ладожская.
В здании ведется круглосуточная охрана, а для удобства гостей и дело |
| Продается новое ОСЗ,офисное здание,ул. Л (18.09.2025) | | Продается новое ОСЗ,офисное здание,ул. Лево-Булачная,об.пл.5404 кв.м. Высота потолков 3 метра,в мансарде 2,7 м. Площади по этажам: Цокольный этаж- 813,8 кв.м. Первый этаж- 778,6 кв |
| ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС (17.09.2025) | | Продаю готовый бизнес в г.Дзержинский,Люберецкий р-н.Бизнесу 2 года (в данный момент не действует)Общая площадь 274 кв.м.Бар в месте с отличной проходимостью.Количество сидячих мес |
|